Funkcja wydajności zaworu
Nominalna średnica DN (mm) | 50 ~ 4600 | ||
Ciśnienie nominalne PN (MPa) | 0,1 ~ 0,6 | ||
Materiał korpusu zaworu | Q235-A | Q345 | 1Cr18Ni9 |
Materiał płyty zaworowej | Q235-A | Q345 | 1Cr18Ni9 |
Temperatura pracy (℃) | -40 ~ 345 | -40 ~ 345 | -40 ~ 600 |
Dotyczy medium | Zakurzony gaz, dym, gorący wiatr, gaz | ||
Tryb połączenia | Typ kołnierza | ||
Kąt płytki zaworowej | 0 ~ 90 ° Regulacja | ||
Dopuszczalny współczynnik wycieku | ≤ 1% ~ 3% | ||
Opcjonalne siłowniki elektryczne | Typ integralny, wartość przełączania, typ zdalnego sterowania, typ przeciwwybuchowy, integralny typ regulowany, typ sterowania dzielonego, itp. (Informacje dotyczące konkretnej opcji można znaleźć w informacji o siłowniku) | ||
Napięcie | Standard krajowy: 220 V + 10-15% ~ 380 V + 10-10% (50 Hz ± 1 Hz, liniowy zasilacz) Wyeksportowany produkt można dostosować: 110 V ~ 480 V (50 Hz ~ 60 Hz) | ||
Poziom ochrony | IP55 ~ IP68 | ||
Znak przeciwwybuchowy | Exd II BT4 | ||
Środowisko pracy | Temperatura otoczenia -10 ~ 70 ℃ Wilgotność ≤ 95% Brak kondensacji Unikać korozyjnych gazów w powietrzu | ||
Rysunek wymiarowy instalacji zaworu
DN | Siłownik serii SD | Siłownik serii DKJ | ||
L | H | L | H | |
200 | 810 | 5 10 | 880 | 460 |
250 | 842 | 510 | 912 | 460 |
300 | 887 | 510 | 946 | 460 |
350 | 918 | 510 | 976 | 560 |
400 | 950 | 510 | 1 1 80 | 560 |
450 | 972 | 510 | 1202 | 560 |
500 | 1030 | 760 | 1400 | 620 |
600 | 1 1 12 | 760 | 1460 | 620 |
700 | 1 179 | 910 | 1530 | 620 |
800 | 1216 | 910 | 1566 | 620 |
900 | 1272 | 910 | 1622 | 620 |
1000 | 1350 | 910 | 1700 | 620 |
Popularne Tagi: Zawór kątowy 90 stopni, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, kupno, cena, oferta
Dopasowane parametry siłownika są następujące:
DiameterDN | Wydajność | Electriv | Wymiary każdej części korpusu przepustnicy | Wymiar graniczny siłownika | re | Ilość otworu na śrubę | ||||||
re | D1 | D2 | b | H1 | H2 | a1 | a2 | |||||
100 | 100 | 220V / 0,5A | 195 | 100 | 160 | 80 | 180 | 405 | 294 | 294 | 14 | 4 |
150 | 250 | 150 | 215 | 8 | ||||||||
200 | 305 | 200 | 270 | |||||||||
250 | 365 | 260 | 330 | 90 | 12 | |||||||
300 | 430 | 310 | 385 | 180 | ||||||||
350 | 480 | 360 | 435 | |||||||||
400 | 250 | 220V / 0,75A | 535 | 410 | 490 | 180 | 290 | 410 | 330 | 330 | 18 | |
450 | 585 | 460 | 540 | |||||||||
500 | 645 | 520 | 600 | |||||||||
600 | 745 | 620 | 700 | 16 | ||||||||
700 | 850 | 710 | 800 | 260 | ||||||||
800 | 600 | 220V / 1,5A | 950 | 810 | 900 | 260 | 320 | 500 | 428 | 428 | 20 | |
900 | 1050 | 910 | 1000 | |||||||||
1000 | 1150 | 1010 | 1100 | 22 | ||||||||
1100 | 1600 | 220V / 3A | 1250 | 1110 | 1200 | 300 | 400 | 600 | 484 | 484 | ||
1200 | 1350 | 1210 | 1300 | |||||||||
1300 | 1450 | 1310 | 1400 | 24 | ||||||||
1400 | 1550 | 1410 | 1500 | 28 | ||||||||
